| Sistem Aplikasi / Bulan | Pendaftaran Ahli SKUAD AADK | Pengurusan Arkib Keratan Akhbar | Permohonan Pameran Antidadah AADK |
|---|---|---|---|
| Januari | 225 | 143 | 70 |
| Februari | 372 | 166 | 157 |
| Mac | 733 | 214 | 222 |
| April | 529 | 197 | 147 |
| Mei | 550 | 107 | 63 |
| Jun | 717 | 104 | 41 |
| Julai | 474 | 49 | 57 |
| Ogos | 716 | 156 | 80 |
| September | 542 | 132 | 88 |
| Oktober | 473 | 160 | 97 |
| November | 600 | 124 | 223 |
| Disember | 438 | 114 | 57 |
