| Sistem Aplikasi / Bulan | Pendaftaran Ahli SKUAD AADK | Pengurusan Arkib Keratan Akhbar | Permohonan Pameran Antidadah AADK |
|---|---|---|---|
| Januari | 590 | 211 | 43 |
| Februari | 453 | 157 | 264 |
| Mac | 530 | 191 | 241 |
| April | 703 | 169 | 302 |
| Mei | 699 | 69 | 92 |
| Jun | 461 | 73 | 21 |
| Julai | 772 | 111 | 138 |
| Ogos | 912 | 204 | 39 |
| September | 1033 | 204 | 49 |
| Oktober | 1183 | 229 | 141 |
| November | 660 | 146 | 98 |
| Disember | 625 | 122 | 44 |
