| Sistem Aplikasi / Bulan | Pendaftaran Ahli SKUAD AADK | Pengurusan Arkib Keratan Akhbar | Permohonan Pameran Antidadah AADK |
|---|---|---|---|
| Januari | 750 | 292 | 41 |
| Februari | 856 | 73 | 137 |
| Mac | 847 | 179 | 185 |
| April | 667 | 181 | 314 |
| Mei | 771 | 113 | 29 |
| Jun | 352 | 155 | 56 |
| Julai | 736 | 194 | 106 |
| Ogos | 803 | 117 | 80 |
| September | 474 | 185 | 66 |
| Oktober | 557 | 96 | 110 |
| November | 531 | 99 | 112 |
| Disember | 484 | 66 | 26 |
