| Sistem Aplikasi / Bulan | Pendaftaran Ahli SKUAD AADK | Pengurusan Arkib Keratan Akhbar | Permohonan Pameran Antidadah AADK |
|---|---|---|---|
| Januari | 528 | 99 | 15 |
| Februari | 423 | 89 | 106 |
| Mac | 441 | 57 | 114 |
| April | 287 | – | 36 |
| Mei | 461 | 60 | 2 |
| Jun | 445 | 129 | 3 |
| Julai | 403 | 91 | – |
| Ogos | 489 | 78 | 5 |
| September | 454 | 139 | 12 |
| Oktober | 122 | 93 | 6 |
| November | 395 | 98 | – |
| Disember | 438 | 92 | 2 |
