| Sistem Aplikasi / Bulan | Pendaftaran Ahli SKUAD AADK | Pengurusan Arkib Keratan Akhbar | Permohonan Pameran Antidadah AADK |
|---|---|---|---|
| Januari | 359 | 109 | – |
| Februari | 439 | 128 | 1 |
| Mac | 489 | 126 | 11 |
| April | 408 | 81 | 4 |
| Mei | 270 | 81 | 1 |
| Jun | 343 | 71 | 2 |
| Julai | 360 | 89 | – |
| Ogos | 649 | 107 | – |
| September | 564 | 124 | – |
| Oktober | 311 | 130 | – |
| November | 828 | 114 | – |
| Disember | 632 | 92 | 4 |
