| Sistem Aplikasi / Bulan | Pendaftaran Ahli SKUAD AADK | Pengurusan Arkib Keratan Akhbar | Permohonan Pameran Antidadah AADK |
|---|---|---|---|
| Januari | 657 | 88 | 41 |
| Februari | 976 | 129 | 265 |
| Mac | 756 | 132 | 325 |
| April | 617 | 139 | 282 |
| Mei | 690 | 109 | 190 |
| Jun | 136 | 59 | 22 |
| Julai | 626 | 133 | 128 |
| Ogos | 614 | 170 | 155 |
| September | 703 | 98 | 124 |
| Oktober | 367 | 170 | 190 |
| November | 905 | 198 | 214 |
| Disember | 617 | 157 | 43 |
