| Sistem Aplikasi / Bulan | Pendaftaran Ahli SKUAD AADK | Pengurusan Arkib Keratan Akhbar | Permohonan Pameran Antidadah AADK |
|---|---|---|---|
| Januari | 378 | 166 | 3 |
| Februari | 728 | 112 | 4 |
| Mac | 507 | 152 | 1 |
| April | 371 | 144 | 10 |
| Mei | 231 | 135 | 4 |
| Jun | 400 | 197 | 17 |
| Julai | 1333 | 129 | 35 |
| Ogos | 1685 | 158 | 32 |
| September | 1096 | 148 | 58 |
| Oktober | 770 | 127 | 49 |
| November | 876 | 94 | 36 |
| Disember | 352 | 99 | 18 |
