| Sistem Aplikasi / Bulan | Pendaftaran Ahli SKUAD AADK | Pengurusan Arkib Keratan Akhbar | Permohonan Pameran Antidadah AADK |
|---|---|---|---|
| Januari | 2201 | 0 | – |
| Februari | 3848 | 0 | – |
| Mac | 4426 | 0 | – |
| April | 2810 | 0 | – |
| Mei | 4303 | 0 | – |
| Jun | 5269 | 0 | – |
| Julai | |||
| Ogos | |||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| Disember |
